激光切割加工是用不可見(jiàn)的光束代替了傳統的機械刀,具有精度高,切割快速,不局限于切割圖案,自動(dòng)排版節省材料,切口平滑,加工成本低等特點(diǎn),將逐漸改進(jìn)或取代于傳統的金屬切割工藝設備。激光刀頭的機械部分與工作無(wú)接觸,在工作中不會(huì )對工作表面造成劃傷;激光切割速度快,切口光滑平整,一般無(wú)需后續加工;切割熱影響區小,板材變形小,切縫窄(0.1mm~0.3mm);切口沒(méi)有機械應力,無(wú)剪切毛刺;加工精度高,重復性好,不損傷材料表面;數控編程,可加工任意的平面圖,可以對幅面很大的整板切割,無(wú)需開(kāi)模具,經(jīng)濟省時(shí)。
廣泛應用于電力電氣、汽車(chē)制造、機械設備、電器設備、廣告標識、汽車(chē)裝飾、鈑金制作、精密零件、五金制品、航空航天、船舶制造等行業(yè)。助力您以較低的資金投入進(jìn)入優(yōu)質(zhì)金屬加工市場(chǎng)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
可切割不銹鋼、碳鋼、銅板、鋁板等各種厚度金屬板材。
切口光滑平整、精度高、速度快、效率高。
使用成本低,投資回報快。
技術(shù)參數
序號 | 項目 | 參數 | 單位 |
1 | 切割板材尺寸 | 3000×1500 | mm |
2 | X軸行程 | 1525 | mm |
3 | Y軸行程 | 3025 | mm |
4 | Z軸行程 | 290 | mm |
5 | X Y軸定位精度 | ±0.03 | mm/m |
6 | X Y軸重復定位精度 | ±0.03 | mm |
7 | 運行速度(max) | 140 | m/min |
8 | Z軸高度控制 | 數控、隨動(dòng) | |
9 | Z軸隨動(dòng)系統 | 電容式高度傳感器 | |
10 | 可配激光器功率 | 1500~6000 | W |
主要配置
序號 | 標準配置內容 | 標配型號及功能 |
1 | 激光發(fā)生器 | GW |
2 | 光纖自動(dòng)調焦切割頭 | 上海嘉強(RayTools) |
3 | 精密齒條 | 上海精銳(APEX) |
4 | 減速機(含齒輪) | 上海精銳(APEX) |
5 | 高速伺服電機與驅動(dòng)部分 | Panasonic |
6 | 高精密直線(xiàn)導軌(機床) | 臺灣上銀(HIWIN) |
7 | 工作平臺 | 平行交換雙平臺 |
8 | 數控系統 | 上海柏楚(電腦數控,功能強大的光纖激光控制軟件,支持Auto CAD軟件DXF、PLT、AI、Gerber文件、NC代碼等圖形格式;光纖激光切割機專(zhuān)用工控主機) |
9 | 精密滾珠絲桿(Z軸) | 臺灣上銀(HIWIN) |
10 | 電氣控制 | 施耐德(Schneider) |
11 | 氣路控制 | SMC、亞德客(AirTAC)等 |
12 | 主機機床床身及配件 | 銳創(chuàng )自制,采用精密焊接、整體床身數控電爐退火應力失效處理、導軌座位大型龍.銑加工的重型機架結構 |
13 | 橫梁 | 銳創(chuàng )自制,擠壓橫空鋁成形鋁橫梁,大型龍門(mén)銑加工 |
14 | 冷水機組 | 漢立(具有智能化雙溫自動(dòng)跟蹤功能,具有超溫報警保護、制冷和保持常溫功能,防止霧化效應和焦點(diǎn)漂移) |
電話(huà):13603961828
郵箱:362020625@qq.com
地址:中國(河南)自由貿易試驗區洛陽(yáng)片區高新開(kāi)發(fā)區 孫辛輔路6號
掃一掃
掃一掃